Dotée d'un capteur haute résolution de 8 MP, cette caméra réseau à tourelle fixe fournit des images panoramiques claires et détaillées, assurant ainsi une couverture complète de vastes zones.
Dotée d'un capteur haute résolution de 8 MP, cette caméra réseau à tourelle fixe fournit des images panoramiques claires et détaillées, assurant ainsi une couverture complète de vastes zones. Elle est dotée de la technologie ColorVu, qui offre un rendu des couleurs éclatant et des performances vidéo supérieures dans les environnements à faible luminosité. Avec un objectif fixe de 4 mm, la caméra offre un large champ de vision, ce qui la rend adaptée aux espaces extérieurs et intérieurs étendus. La caméra comprend un éclairage d'appoint intégré qui améliore la visibilité dans l'obscurité totale jusqu'à une portée de 30 mètres. Elle prend en charge la technologie de compression vidéo H.265+, qui réduit considérablement les besoins en bande passante et en stockage tout en maintenant une sortie vidéo de haute qualité. Pour des mesures de sécurité renforcées, la caméra est équipée de fonctions intelligentes telles que la détection de mouvement, les alarmes de détérioration de la vidéo et les alertes d'exception audio. Elle prend également en charge le stockage embarqué avec un emplacement pour carte microSD pouvant aller jusqu'à 256 Go, ce qui permet de sauvegarder les enregistrements en local. L'appareil est conçu pour durer et fonctionner en continu, avec un boîtier résistant aux intempéries et au vandalisme. Il est compatible avec une large gamme de protocoles réseau et peut être intégré de manière transparente dans les systèmes de vidéosurveillance existants.
| Caméra | |
| Capteur d'image | 2 × CMOS à balayage progressif 1/1,8" |
| Max. Résolution | 5120 × 1440 |
| Min. Éclairage | Couleur : 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux avec lumière |
| Temps d'obturation | 1/3 s à 1/100 000 s |
| Réglage de l'angle | Panoramique : 0° à 30°, inclinaison : -75° à 75° |
| Lentille | |
| Type d'objectif | Objectif à focale fixe, double objectif : 4 mm |
| Distance focale et champ de vision | 4 mm, champ de vision horizontal : 180°, champ de vision vertical : 44° |
| Monture de lentilles | M16 |
| Type d'iris | Fixé |
| Ouverture | F1.0 |
| Profondeur de champ | 3,6 m à ∞ |
| DORI | |
| DORI | 4 mm, D : 77 m, O : 30 m, R : 15 m, I : 7 m |
| Illuminateur | |
| Type de lumière supplémentaire | Lumière blanche |
| Gamme de lumière supplémentaire | Jusqu'à 30 m |
| Lumière supplémentaire intelligente | Oui |
| Vidéo | |
| Grand public | Lorsque WDR est activé : 50 Hz : 12,5 ips (5 120 × 1 440) 60 Hz : 15 ips (5 120 × 1 440) Lorsque WDR est désactivé : 50 Hz : 20 ips (5 120 × 1 440) 60 Hz : 20 ips (5 120 × 1 440) |
| Sous-flux | Lorsque WDR est activé : 50 Hz : 12,5 ips (1 920 × 536, 960 × 272) 60 Hz : 15 ips (1 920 × 536, 960 × 272) Lorsque WDR est désactivé : 50 Hz : 20 ips (1 920 × 536, 960 × 272) 60 Hz : 20 ips (1920 × 536, 960 × 272) |
| Compression de vidéo | Flux principal : H.265+/H.265/H.264+/H.264, flux secondaire : H.265/H.264/MJPEG |
| Bitrate vidéo | 32 Kbit/s à 16 Mbit/s |
| Type H.264 | Profil de base, profil principal, profil élevé |
| Type H.265 | Profil principal |
| Contrôle du débit binaire | CBR,VBR |
| Codage vidéo évolutif (SVC) | Encodage H.264 et H.265 |
| Région d'intérêt (ROI) | 1 région fixe pour le flux principal |
| l'audio | |
| Type audio | Son mono |
| Compression audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Bitrate audio | 64 Kbit/s (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbit/s (G.722.1)/16 Kbit/s (G.726)/32 à 192 Kbit/s (MP2L2)/8 à 320 Kbit/s (MP3)/16 à 64 Kbit/s (AAC -LC) |
| Taux d'échantillonnage audio | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz |
| Filtrage du bruit environnemental | Oui |
| Réseau | |
| Protocoles | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL /TLS, ISUP, ARP, WebSocket, WebSockets |
| Affichage en direct simultané | Jusqu'à 6 canaux |
| API | Interface vidéo réseau ouverte (profil S, profil G, profil T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Utilisateur/Hôte | Jusqu'à 32 utilisateurs 3 niveaux d'utilisateurs : administrateur, opérateur et utilisateur |
| Sécurité | Protection par mot de passe, mot de passe compliqué, cryptage HTTPS, authentification 802.1X (EAP-MD5), filigrane, filtre d'adresse IP, authentification de base et digest pour HTTP/HTTPS, WSSE et authentification digest pour Open Network Video Interface, RTP/RTSP sur HTTPS, contrôle paramètres de délai d'attente, journal d'audit de sécurité, TLS 1.2, authentification de l'hôte (adresse MAC) |
| Stockage réseau | NAS (NFS, SMB/CIFS), réapprovisionnement automatique du réseau (ANR), NVR, ainsi que la carte mémoire Hikvision haut de gamme, le cryptage de la carte mémoire et la détection de l'état de santé sont pris en charge. |
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Navigateur Web | Affichage en direct requis par le plug-in : IE 10, IE 11, Affichage en direct sans plug-in : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Service local : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
| Image | |
| Commutateur de paramètres d'image | Oui |
| Paramètres d'image | saturation, luminosité, contraste, netteté, gain, balance des blancs, réglable par logiciel client ou navigateur Web |
| Commutateur jour/nuit | Jour, Nuit, Auto, Calendrier |
| Large plage dynamique (WDR) | 130 dB |
| RSB | ≥ 52 dB |
| Amélioration d'images | BLC, HLC, DNR3D |
| Masque de confidentialité | 4 masques de confidentialité polygonaux programmables |
| Interface | |
| Interface Ethernet | 1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10 M/100 M |
| Stockage à bord | Emplacement pour carte mémoire intégré, prise en charge des cartes microSD/microSDHC/microSDXC, jusqu'à 512 Go |
| Microphone intégré | Oui |
| Haut-parleur intégré | Max. consommation électrique : 1,2 W, max. pression acoustique : 10 cm : 95 dB |
| l'audio | 1 entrée (entrée ligne), bornier, max. amplitude d'entrée : 3,3 Vpp, impédance d'entrée : 4,7 KΩ, type d'interface : hors équilibre, 1 sortie (sortie ligne), bornier, max. amplitude de sortie : 3,3 Vpp, impédance de sortie : 100 Ω, type d'interface : hors équilibre |
| Alarme | 1 entrée, 1 sortie (max. 24 VCC, 1 A) |
| Touche de réinitialisation | Oui |
| Événement | |
| Événement de base | Détection de mouvement (prise en charge du déclenchement d'alarme par types de cibles spécifiés (humain et véhicule)), entrée et sortie d'alarme, sortie de lumière d'alarme clignotante, sortie d'alarme sonore, exception |
| Événement intelligent | détection de changement de scène |
| Lien | Télécharger sur FTP/NAS/carte mémoire, informer le centre de surveillance, envoyer un e-mail, déclencher une sortie d'alarme, déclencher un enregistrement, déclencher une capture, un avertissement sonore, une lumière blanche clignotante. |
| Fonction d'apprentissage profond | |
| Protection du périmètre | Franchissement de ligne, intrusion, entrée de région, sortie de région Prise en charge du déclenchement d'alarme par des types de cibles spécifiés (humains et véhicules) |
| Général | |
| Pouvoir | 12 VCC ± 25 %, 0,88 A, max. Prise d'alimentation coaxiale 10,5 W, Ø5,5 mm, PoE : IEEE 802.3af, classe 3, 36 V à 57 V, 0,35 A à 0,22 A, max. 12,5 W |
| Matériel | Base : métal, couvercle : métal |
| Dimension | Ø155 mm × 155,3 mm (Ø6,1" × 6,1") |
| Dimensions du colis | 230 mm × 230 mm × 230 mm (9" × 9" × 9") |
| Poids | Environ. 1 110 g (2,4 lb) |
| Avec le poids du colis | Environ. 1 900 g (4,2 lb) |
| Conditions de stockage | -30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F). Humidité 95 % ou moins (sans condensation) |
| Conditions de démarrage et de fonctionnement | -30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F). Humidité 95 % ou moins (sans condensation) |
| Langue | 33 langues : anglais, russe, estonien, bulgare, hongrois, grec, allemand, italien, tchèque, slovaque, français, polonais, néerlandais, portugais, espagnol, roumain, danois, suédois, norvégien, finnois, croate, slovène, serbe, turc , coréen, chinois traditionnel, thaï, vietnamien, japonais, letton, lituanien, portugais (Brésil), ukrainien |
| Fonction générale | Anti-banding, battement de coeur, réinitialisation du mot de passe par e-mail, protection par mot de passe, réinitialisation à une touche |
| Lumière aveuglante | Oui |
| Approbation | |
| CEM | FCC : 47 CFR Partie 15, Sous-partie B, CE-EMC : EN 55032 : 2015, EN 61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3 : 2013+A1:2019, EN 50130-4 : 2011 +A1 : 2014, RCM : AS/NZS CISPR 32 : 2015, IC : ICES-003 : Numéro 7 |
| Sécurité | UL : UL 62368-1, CB : CEI 62368-1 : 2014+A11, CE-LVD : EN 62368-1 : 2014/A11 : 2017 |
| Environnement | CE-RoHS : 2011/65/UE, DEEE : 2012/19/UE, Reach : Règlement (CE) n° 1907/2006 |
| protection | IP67 : CEI 60529-2013 |